DAFTAR NIP BARU GURU / KARYAWAN | ||||
SMA NEGERI 6 TANGSEL | ||||
NO | NAMA | NIP | BIDANG STUDI | KETERANGAN |
1 | Agus Suwarno, M.A | 197608162005011004 | Pend. Agama Islam | PNS |
2 | Dra. Nining Ratnaningsih | 196805022007012018 | Pend. Agama Islam | PNS |
3 | Dra. Susriyah | 196508212007012004 | Pend. Agama Islam | PNS |
4 | Toto Nofo Ndraha S.Th | Pend. Agama Kristen | Honorer | |
5 | Sarmo, SH | 196505122007011037 | PKn | PNS |
6 | Kasman, S.Sos | 197711242011011001 | PKn | PNS |
7 | Dra. Nurhayati | 196006151985032006 | Bahasa Indonesia | PNS |
8 | Dra. TR Damanik | 196302051986022003 | Bahasa Indonesia | PNS |
9 | Nurhayati, S.Pd. | 198004272006042008 | Bahasa Indonesia | PNS |
10 | Albadri, S.Pd | 196511242007011008 | Bahasa Indonesia | PNS |
11 | Arie Yunitarie, S.Pd. | 197503082008012003 | Bahasa Indonesia | PNS |
12 | Hj. Utiyah, S.Pd. | 196202101986032009 | Bahasa Inggris | PNS |
13 | Luciana, SPd | 197105121998022003 | Bahasa Inggris | PNS |
14 | Dra. Salehastuti | 196106032007012002 | Bahasa Inggris | PNS |
15 | Mulyadi,S.Ag, MM | 196809172008011008 | Bahasa Inggris | PNS |
16 | Tiara Tisna Dewi, S.Pd | 198801072011012001 | Bahasa Inggris | PNS |
17 | Dra. Hj. Sri Diani Cahyaning, M.Pd | 196205021985032004 | Matematika | PNS |
18 | Budi Mulyono,S.Pd | 196604191995121001 | Matematika | PNS |
19 | R. Aditama, S.Pd, MM | 196605122008011005 | Matematika | PNS |
20 | Dra. Pujiastuti | 196605172007012015 | Matematika | PNS |
21 | Nurlaela Rahmawati, S.Pd | 198002182006042013 | Matematika | PNS |
22 | Roslani Supinah, S.Pd | 198609272011012005 | Matematika | PNS |
23 | Dra. Ilmiah | 196705292007012006 | Fisika | PNS |
24 | Ismaini, S.Pd | 197505042011012001 | Fisika | PNS |
25 | Nurhayati, S.TP. | Fisika | Honorer | |
26 | Arie Endrianti,S.Pd | Fisika | Honorer | |
27 | Drs. Zulkarnaen, M.Pd. | 196603141988111001 | Kimia | PNS |
28 | Sri Surahno, S.Pd, M.Si | 197008221997031002 | Kimia | PNS |
29 | Usep Fanji, S.Pd. | 196804141992011003 | Kimia | PNS |
30 | Bangun T.S, S.Pd | 197403102008011004 | Kimia | PNS |
31 | Siti Hasanah, S.Pd. | 197406132006042004 | Biologi | PNS |
32 | Hendri Sutresnowati, S.Pd | 196707192007012007 | Biologi | PNS |
33 | Diani Atika, S.Si | 198209092011012004 | Biologi | PNS |
34 | Dwi Indriyati, S.Pd. | Biologi | Honorer | |
35 | Erni Sunarsih, SPd, M.Pd | 195612121989032003 | Ekonomi | PNS |
36 | H. Syafrizal, M.M. | 195609291989011002 | Ekonomi | PNS |
37 | Yusep Kuswaya Sukma, SE, MM | 197205022006041016 | Ekonomi | PNS |
38 | Hasanuddin , SE | 197005102006041008 | Ekonomi | PNS |
39 | Nurjanah, SPd, M.Pd | 196201261988032002 | Sosiologi | PNS |
40 | Yunus, S.Pd. | 196501022006041005 | Sosiologi | PNS |
41 | Gunadi, S.Pd. | Geografi | Honorer | |
42 | Gunawan, S.Pd. | Geografi | Honorer | |
43 | Nurdin, S.Pd. | 196712112007011009 | Sejarah | PNS |
44 | Dasuki, S.Pd,MM | 197003122008011006 | Sejarah | PNS |
45 | Agung Satrio, SPd | 197508152006041007 | Pend. Jasmani | PNS |
46 | Nasikun Jarot,S.Pd | 197208062000031005 | Pend. Jasmani | PNS |
47 | Sutikno,S.Pd | 196706052000031005 | Seni Budaya | PNS |
48 | Siti Rohimah, S.Pd | Seni Budaya | Honorer | |
49 | Amri Zulberi, S.Pd. | TIK | Honorer | |
50 | Sunardi, S.Kom | TIK | Honorer | |
51 | Badriyah, S.Ag. | 197205242008012002 | B. Arab | PNS |
52 | Mudirin, S.Ag. | B. Arab | Honorer | |
53 | Rosita, SS | 197801072011012001 | Bahasa Jepang | PNS |
54 | Mahendra Prasetya,S.S | Bahasa Jepang | Honorer | |
55 | Arfiata Achdy, S.Kom. | DGM | Honorer | |
56 | Toha A. Nugraha, S.Pd. | DGM | Honorer | |
57 | Rina Kartina, S.Pd | 197904182011012004 | BK | PNS |
58 | Rasmawati,S.Pd | 198103112010012014 | BK | PNS |
Senin, 12 Maret 2012
Dewan Guru
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Data anda telah diterima.